(五十音順)
回 | 年 | 学会賞 | 奨励賞 創薬貢献・奨励賞 |
北川賞 創薬貢献・北川賞 |
功労賞 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | ||||||||
2 | 1987 | ||||||||
3 | 1988 | ||||||||
4 | 1989 | ||||||||
5 | 1990 | 杉山雄一 | 山添 康 | 渡辺和人 | |||||
6 | 1991 | 澤田康文 | 寺崎哲也 | 林 正弘 | |||||
7 | 1992 | 田中頼久 | 安原眞人 | 山下伸二 | |||||
8 | 1993 | 岩崎一秀 | 谷川原祐介 | ||||||
9 | 1994 | 加藤隆一 | 花野 学 | 高野幹久 | 千葉 寛 | 原島秀吉 | |||
10 | 1995 | 佐藤哲男 | 粟津荘司 | 湯浅博昭 | 永田 清 | 高倉喜信 | |||
11 | 1996 | 渡部 烈 | 橋本征也 | 山本 昌 | 横井 毅 | 堀江 透 | |||
12 | 1997 | 鎌滝哲也 | 小泉 保 | 大森 栄 | 細川正清 | 野口英世* | 徳間洋二* | ||
13 | 1998 | 山本郁男 | 渡辺 淳 | 今岡 進 | 佐藤 均 | 玉井郁巳 | 進藤英世* | 池田敏彦* | |
14 | 1999 | 小栗一太 | 辻 彰 | 鈴木洋史 | 宮崎 浩 | ||||
15 | 2000 | 伊賀立二 | 該当なし | 立石 満 | 山岡 清 | ||||
16 | 2001 | 杉山雄一 | 山添 康 | 出口芳春 | 増田智先 | 水間 俊 | 松原尚志 | ||
17 | 2002 | 乾 賢一 | 舩江良彦 | 家入一郎 | 伊藤清美 | 橋爪孝典 | 伯水英夫 | ||
18 | 2003 | 島田 力 | 阿部高明 | 小澤正吾 | 山下富義 | 小林 智 | |||
19 | 2004 | 石崎高志 | 小田切優樹 | 崔 吉道 | 栄田敏之 | 中島美紀 | |||
20 | 2005 | 石川智久 | 林 正弘 | 加藤基浩 | 矢野育子 | 山崎浩史 | 須賀哲弥 | ||
21 | 2006 | 池田敏彦 | 後藤順一 | 加藤将夫 | 川上 茂 | 楠原洋之 | 岩崎一秀 | ||
22 | 2007 | 寺崎哲也 | 伊藤晃成 | 久米俊行 | 徳井太郎 | 須藤賢一 | |||
藤田卓也 | |||||||||
23 | 2008 | 北田光一 | 石井祐次 | 小林カオル | 設楽悦久 | ||||
24 | 2009 | 横井 毅 | 斎藤嘉朗 | 前田和哉 | 吉成浩一 | 内藤真策 | |||
25 | 2010 | 橋田 充 | 宇野泰広 | 寺田智祐 | 平塚真弘 | 川合良成 | 大塚峯三 | ||
26 | 2011 | 山下伸二 | 井上勝央 | 高田龍平 | 濱田哲暢 | 大野泰雄 | |||
27 | 2012 | 千葉寛 | 中西猛夫 | 林久允 | |||||
28 | 2013 | 玉井郁巳 | 香月康宏 | 小柳悟 | 立川正憲 | 戸塚善三郎 | |||
29 | 2014 | 山崎浩史 | 尾上誠良 | 渡邊博志 | |||||
赤羽隆文 | 小平浩史 | 中山慎太郎 | |||||||
30 | 2015 | 高野幹久 | 清水万紀子 | 白坂善之 | 降幡知巳 | ||||
石黒直樹 | 手塚和宏 | ||||||||
31 | 2016 | 太田 茂 | 久保義行 | 藤原亮一 | 泉 高司 | 吉村義信 | |||
西牟田春香 | 山口幸治 | ||||||||
32 | 2017 | 鈴木洋史 | 関根秀一 | 岩尾岳洋 | 樫山英二 | ||||
橘 達彦 | |||||||||
33 | 2018 | 大森 栄 | 深見達基 | 山口浩明 | 千葉雅人 |
*:連名で受賞
(第15回から学術賞は学会賞に変更)
(第18回から功労賞設置)
(第28回から北川賞は創薬貢献・北川賞に変更)
(第29回から創薬貢献・奨励賞を設置)